Цены на бухгалтерское обслуживание
| Перечень услуг | Стоимость (кроны) | без НДС |
|---|---|---|
| Стоимость одной проводки | 25 Kč | |
| Регистрация | ||
| Регистрация/изменения фирмы в налоговой инспекции (FÚ) | 1,000 Kč | 500 Kč |
| Регистрация/изменения фирмы в фонде медицинского страхования (ZP) | 500 Kč | 250 Kč |
| Регистрация сотрудника в фонде медицинского страхования (ZP) | 150 Kč | |
| Регистрация/изменения фирмы в фонде социального страхования (PSSZ) | 500 Kč | 250 Kč |
| Регистрация сотрудника в фонде социального страхования (PSSZ) | 150 Kč | |
| Зарплата | ||
| Расчет и начисление ежемесячной заработной платы и подготовка отчетов для PSSZ, ZP / чел | 250 Kč | |
| Сдача ежегодного регистрационного листа пенсионного страхования (ELDP)/ чел | 300 Kč | |
| Отчеты | ||
| Составление ежегодной налоговой декларации о доходах физических лиц | 1,000 Kč | |
| Составление годового отчета юридических лиц с приложениями | 3,000 Kč | |
| Составление отчета по подоходному налогу с заработных плат | 1,000 Kč | |
| Составление ежемесячной/квартальной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (DPH) | 1,000 Kč | |
| Составление отчета по налогу на добавленную стоимость (продажи в ЕС) | 500 Kč | |
| Составление ежегодной налоговой декларации по налогу на недвижимость | 1,500 Kč | |
| Составление ежегодной налоговой декларациипо транспортному налогу (дорожному налогу)/ авто | 500 Kč | |
| Нулевой годовой отчет | 1,500 Kč | |
| обслуживание электронного почтового ящика (Datová schránka) (за 1 мес) | 200 Kč | |
| Консультация по вопросам ведения бухгалтерского учет/ час | 500 Kč | |
| Подготовка документов и участие в проверке фирмы для PSSZ, VZP, FÚ, CÚ за 1 год | 1,000 Kč |
Цены могут корректироваться в зависимости от сложности обрабатываемой документации и индивидуального подхода к каждой фирме.